由金融科技創(chuàng)新聯(lián)盟、中國金融信息網(wǎng)發(fā)起的數(shù)字普惠金融先鋒榜優(yōu)秀案例征集活動,經(jīng)過推選報送、組委會初評和來自監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、科研院所、權(quán)威媒體的專家學者嚴格評選,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
2018-2019年度數(shù)字普惠金融優(yōu)秀案例
單位 | 案例名稱 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 惠農(nóng)e貸 |
南京銀行股份有限公司 | 鑫云+互聯(lián)網(wǎng)金融平臺 |
浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司 | “普惠金融+智慧縣域”項目 |
四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 | 四川新網(wǎng)銀行——數(shù)字科技普惠銀行 |
前郭縣陽光村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 智慧銀行 智能服務(wù)——科技賦能 踐行普惠金融 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 人保助貸險解決個人客戶融資問題的成功實踐 |
2018-2019年度助力脫貧攻堅優(yōu)秀案例
單位 | 案例名稱 |
人民銀行長春中心支行、 白山市中心支行 | 扶貧再貸款案例 |
國家開發(fā)銀行 | 國家開發(fā)銀行脫貧攻堅指揮管理系統(tǒng) |
中國工商銀行股份有限公司 | 內(nèi)蒙古分行通過“重點項目+合作組織+貧困戶”模式辦理扶貧小額貸款案例 |
2018-2019年度三農(nóng)普惠金融服務(wù)優(yōu)秀案例
單位 | 案例名稱 |
北京銀行股份有限公司 | “富民直通車” |
中國再保險(集團)股份有限公司 | 白災(zāi)平臺 |
2018-2019年度小微金融服務(wù)優(yōu)秀案例
單位 | 案例名稱 |
人民銀行長春中心支行、 白山市中心支行 | 撫松首創(chuàng)“轉(zhuǎn)貸資金池”助力中小企業(yè)渡難關(guān) |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 小微在線供應(yīng)鏈互聯(lián)網(wǎng)貸款項目 |
烏魯木齊銀行股份有限公司 | 雪蓮•好稅貸 |
廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 成長天地 |
2018-2019年度普惠金融特色產(chǎn)品
單位 | 產(chǎn)品名稱 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 政采e貸 |
上海浦東發(fā)展銀行股份 有限公司上海分行 | 創(chuàng)業(yè)企業(yè)服務(wù)大禮包 |
漢口銀行股份有限公司 | 手機提取公積金 |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 太陽村民e貸 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | “渝快貸” |
2018-2019年度普惠金融優(yōu)秀解決方案
單位 | 方案名稱 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 中國郵政儲蓄銀行智能授權(quán)機器人項目 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 浦發(fā)智慧工地綜合解決方案——浦發(fā)銀行助力“農(nóng)民工無欠薪”行動 |
中國民生銀行股份有限公司 | 民生場景金融智能服務(wù)平臺項目 |
渤海銀行股份有限公司 | 供應(yīng)鏈合作平臺項目 |
中國移動通信集團有限公司政企客戶分公司 | 乾坤大數(shù)據(jù) |
度小滿金融 | 云帆消費金融平臺 |
360金融 | 360小微貸 |
航天信息股份有限公司 | 供應(yīng)鏈金融支持服務(wù)系統(tǒng) |
中金金融認證中心有限公司 | CFCA無紙化手寫電子簽名系統(tǒng)及無紙化解決方案 |
上海數(shù)據(jù)交易中心有限公司 | 普惠金融數(shù)據(jù)組織方案 |
銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 | 農(nóng)村資金定向支付系統(tǒng) |
眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 眾安科技深耕保險生態(tài)領(lǐng)域,前沿技術(shù)賦能普惠金融創(chuàng)新 |
北京明略軟件系統(tǒng)有限公司 | 基于知識圖譜的中小微企業(yè)信貸客戶風險洞察解決方案 |
星環(huán)信息科技(上海)有限公司 | 星環(huán)大數(shù)據(jù)平臺助力江蘇銀行智慧化轉(zhuǎn)型 |
北京清源金科信息科技有限公司 | 科技鏈接金融資源,構(gòu)建金融服務(wù)生態(tài)體系 |
易寶支付有限公司 | 銀企通產(chǎn)品 |
哈爾濱哈銀消費金融有限責任公司 | 綜合消費貸款產(chǎn)品“逸享貸” |
百融金融信息服務(wù)股份有限公司 | 科技助力產(chǎn)融結(jié)合 踐行普惠金融 |
根據(jù)以上評審結(jié)果,組委會現(xiàn)予以公示,公示時間為3天(2019年3月13日-2019年3月15日)。如有任何異議請在公示期間內(nèi)向組委會辦公室反映。
聯(lián)系電話:010-58561512
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長
- 馬云現(xiàn)身支付寶20周年紀念日:AI將改變一切,但不意味著決定一切
- 萬事達卡推出反欺詐AI模型 金融科技擁抱生成式AI
- OpenAI創(chuàng)始人的世界幣懸了?高調(diào)收集虹膜數(shù)據(jù)引來歐洲監(jiān)管調(diào)查
- 華為孟晚舟最新演講:長風萬里鵬正舉,勇立潮頭智為先
- 華為全球智慧金融峰會2023在上海開幕 攜手共建數(shù)智金融未來
- 移動支付發(fā)展超預期:2022年交易額1.3萬億美元 注冊賬戶16億
- 定位“敏捷的財務(wù)收支管理平臺”,合思品牌升級發(fā)布會上釋放了哪些信號?
- 分貝通商旅+費控+支付一體化戰(zhàn)略發(fā)布,一個平臺管理企業(yè)所有費用支出
- IMF經(jīng)濟學家:加密資產(chǎn)背后的技術(shù)可以改善支付,增進公益
- 2022年加密貨幣“殺豬盤”涉案金額超20億美元 英國銀行業(yè)祭出限額措施
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。